3240、3240A、3242、3243(FR4)3244环氧玻璃布层压板

 
云母垫 云母板 云母带 云母管 绝缘漆 石棉橡胶板 聚酰亚胺薄膜 酚醛制品 绝缘板 层压板 无溶剂浸渍漆 复合材料 其他绝缘材
产品说明:
 
|              序号              |                          指标名称              |                          单位              |                          指 标 值              |         |||||
|              3240              |                          3240A              |                          3242              |                          3243(FR4)              |                          3244              |         ||||
|              1              |                          外 观              |                          ——              |                          表面应平整光滑,不允许有气泡、皱纹和裂纹,尽量避免其他缺陷,如擦伤、压坑和颜色不均。允许有少量色斑,端面不得有分层和裂纹。              |         |||||
|              2              |                          密 度              |                          g/cm3              |                          1.7-1.9              |                          1.8-2.0              |                          1.8-2.0              |                          1.7-1.9              |                          1.7-1.9              |         |
|              3              |                          垂直层向弯曲强度             常态时              |                          MPa              |                          ≥340              |                          ≥340              |                          ≥340              |                          ≥340              |                          ≥340              |         |
|              4              |                          平行层向冲击强度             (简支梁法,缺口)              |                          KJ/m2              |                          ≥33              |                          ≥33              |                          ≥33              |                          ≥40              |                          ≥33              |         |
|              5              |                          拉伸强度              |                          MPa              |                          ≥300              |                          ≥300              |                          ≥300              |                          ≥300              |                          ≥300              |         |
|              6              |                          垂直层向电气强度             (90±2℃变压器油中)              |                          0.5-1mm              |                          MV/ m              |                          ≥22              |                          ≥18              |                          ≥20              |                          ≥25              |                          ≥22              |         
|              1.1-3mm              |                          ≥20              |                          ≥16              |                          ≥16              |                          ≥18              |                          ≥20              |         |||
|              7              |                          浸水后绝缘电阻              |                          Ω              |                          ≥5.0×108              |                          ≥1.0×108              |                          ≥1.0×108              |                          ≥5.0×108              |                          ≥1.0×108              |         |
|              8              |                          介质损耗因数(1MHZ以下)              |                          ——              |                          ≤0.04              |                          ≤0.04              |                          ≤0.04              |                          ≤0.02              |                          ≤0.04              |         |
|              9              |                          表观弯曲弹性模量              |                          MPa              |                          ≥2400              |                          ≥2400              |                          ≥2400              |                          ≥2400              |                          ≥2400              |         |
|              10              |                          平行层向击穿电压(90±2℃油中)              |                          KV              |                          ≥30              |                          ≥28              |                          ≥30              |                          ≥32              |                          ≥30              |         |
|              11              |                          吸水性(1 mm)              |                          mg              |                          ≤18              |                          ≤18              |                          ≤18              |                          ≤15              |                          ≤18              |         |
|              12              |                          可燃性              |                          级              |                          ——              |                          ——              |                          ——              |                          FV-0              |                          —              |         |
上海苏特电气有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
欢迎广大客户。
Product category