环氧树脂绝缘板
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
电车线,
电缆滑线,
集电器,
滑触线,
欢迎广大客户。
标称厚度 | 偏差 | 标准厚度 | 偏差 | |
0.4 | ±0.10 | 8.0 | ±0.72 | |
0.5 | ±0.12 | 10.0 | ±0.82 | |
0.6 | ±0.13 | 12.0 | ±0.94 | |
0.8 | ±0.16 | 14.0 | ±1.02 | |
1.0 | ±0.18 | 16.0 | ±1.12 | |
1.2 | ±0.20 | 20.0 | ±1.30 | |
1.6 | ±0.24 | 25.0 | ±1.50 | |
2.0 | ±0.28 | 30.0 | ±1.70 | |
2.5 | ±0.33 | 35.0 | ±1.95 | |
3.0 | ±0.37 | 40.0 | ±2.10 | |
4.0 | ±0.45 | 45.0 | ±2.30 | |
5.0 | ±0.52 | 50.0 | ±2.45 | |
6.0 | ±0.60 | 60.0 | ±2.50 | |
80.0 | ±2.80 | |||
注: 1 其他允许偏差可由供需双方协商。 2 对于标称厚度不在所列的优选厚度之一者,其允许偏差应采用下一个较大的优选厚度的偏差。 |
平均厚度 mm | 电气强度 MV/m | 厚度 mm | 电气强度 MV/m |
0.4 | ≥16.9 | 1.6 | ≥12.7 |
0.5 | ≥16.1 | 1.8 | ≥12.2 |
0.6 | ≥15.6 | 2.0 | ≥11.8 |
0.7 | ≥15.2 | 2.2 | ≥11.4 |
0.8 | ≥14.8 | 2.4 | ≥11.1 |
0.9 | ≥14.5 | 2.5 | ≥10.9 |
1.0 | ≥14.2 | 2.6 | ≥10.8 |
1.2 | ≥13.7 | 2.8 | ≥10.5 |
1.4 | ≥13.2 | 3.0 | ≥10.2 |
Product category