焦炉红外测温仪IR-AH-SC10-11


| 型号 | 焦炉红外测温仪IR-AH-SC10-11 中高温用 |
| IR-AH-SC10-11 | |
| 测定方式 | 狭带域辐射温度计 |
| 测定温度范围 | 700~1700℃ |
| 检出素子 | 硅 |
| 测定波长 | 0.96μm |
| 精度 | 1500℃未满:测定值的±0.5%±1digit |
| 1500~2000℃未满:测定值的±1%±1digit | |
| 2000℃以上:测定值的±2%±1digit | |
| 重复性 | 1℃±1digit |
| 分辨率 | 1℃ |
| 温度漂移 | 测定值的0.015%/℃ |
| 测定距离 | 0.5~∞ |
| 测定口径 | 测定距离/100 |
| (φ、mm) | |
| 取景 | 直视取景器 |
| 镜头口径 | φ30mm |
| 显示 | LCD数字4位(取景器内部及外部显示) |
| 数据存储 | zui大1000个数据 |
| 功能 | |
| 辐射率补偿 | 1.00~0.10(0.01步进) |
| 信号演算 | 瞬时值、zui大值、zui小值、平均值 |
| 通信功能 | RS-232C(数据采集软件另售) |
| 使用温度范围 | 0~50℃ |
| 电源 | 单3干电池4个(可连续使用20小时) |
| 外壳材质 | ABS树脂 |
| 重量 | 约700g |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
欢迎广大客户。
Product category