DBX4-6系列搬运坦克车参数表
型号 | 轮子(只) | 接触地面尺寸(mm) | 手柄长度/调节范围(mm) | 外形尺寸长*宽*高(mm) | 额定载重量(T) | 净重(Kg) | 重量(kg) | |
DBX4+DBY4 | DBX4DBY4 | 44 | 150140*120 | 800300-1000 | 230*230*100170*140*110 | 12 | 28 | |
DBX8+DBY8 | DBX8DBY8 | 88 | 160220*160 | 1100400-1300 | 560*420*110200*200*110 | 24 | 72 | |
DBX12+DBY12 | DBX12DBY12 | 1212 | 180220*180 | 1100400-1400 | 750*450*110256*200*110 | 36 | 100 | |
DBX16+DBY16 | DBX16DBY16 | 1616 | 200240*220 | 1100400-1500 | 936*500*110310*220*110 | 48 | 124 | |
DBX18+DBY18 | DBX18DBY18 | 1818 | 200280*220 | 780*550*110300*250*110 | 54 | 138 | ||
DBX24+DBY24 | DBX24DBY24 | 2424 | 220350*200 | 1000*580*120360*315*120 | 72 | 188 | ||
DBX32+DBY32 | DBX32DBY32 | 3232 | 240440*220 | 1080*315*120460*315*140 | 96 | 293 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
欢迎广大客户。
Product category