DHS-115便携式红外测温仪

主要技术指标
| 测温范围 | -32℃——300℃ |
| 测量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上读数值的±1% |
| 光谱响应 | 8um——14um |
| 分辨率 | 0.5℃ |
| 重复性 | 读数值的±1%或±1℃ |
| 瞄准方式 | 平行激光瞄准 |
| 显示保持 | 显示保持8秒 |
| 距离系数 | 12:1 |
| 辐射率 | 0.95 |
| zui大值 | √ |
| 背景灯 | √ |
| 上、下限报警 | √ |
| 使用环境条件 | -32℃——50℃ |
| 电源 | 两节5号电池 |
| 外型尺寸 | 153mmΧ59mmΧ34mm |
| 重量 | 200g |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
欢迎广大客户。
Product category